پایان نامه آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندمهای اینکورن ایران
عنوان | صفحه | ||
فهرست جداول | ص | ||
فهرست شکلها | ض | ||
فصل اول (مقدمه) | ۱ | ||
مقدمه | ۲ | ||
اهداف | ۵ | ||
فصل دوم (کلیات و مرور منابع) | ۶ | ||
۲-۱ اهمیت گندم | ۷ | ||
۲-۲ گیاهشناسی گندم | ۹ | ||
۲-۳ طبقه بندی گندم | ۱۱ | ||
۲-۳-۱ گندمهای دیپلوئید | ۱۲ | ||
۲-۳-۲ گندمهای تتراپلوئید | ۱۳ | ||
۲-۳-۳ گندمهای هگزاپلوئید | ۱۳ | ||
۲-۴ آنالیز ژنوم تریتیکوم | ۱۴ | ||
۲-۴-۱ منشاء ژنوم A | ۱۶ | ||
۲-۴-۲ منشاء ژنوم B | ۱۶ | ||
۲-۴-۳ منشاء ژنوم D | ۱۷ | ||
۲-۵ پراکنش گونههای وحشی و خویشاوندان گندم | ۱۸ | ||
۲-۶ مطالعات سیتوژنتیکی و اصلاح نباتات | ۱۹ | ||
۲-۷ بررسی کاریوتیپ | ۲۰ | ||
۲-۸ خطاهای اندازه گیری | ۲۱ | ||
۲-۸-۱ عوامل تصادفی | ۲۱ | ||
۲-۸-۲ عوامل ذاتی | ۲۲ | ||
۲-۹ اصول و مراحل تهیه کاریوتیپ | ۲۲ | ||
۲-۹-۱ تهیه ماده گیاهی | ۲۲ | ||
۲-۹-۲ جمعآوری ریشهها | ۲۳ | ||
۲-۹-۳ پیش تیمار | ۲۳ | ||
۲-۹-۳-۱ آبیخ | ۲۳ | ||
۲-۹-۳-۲ هیدروکسی کینولئین | ۲۴ | ||
۲-۹-۳-۳ کلشیسین | ۲۴ | ||
۲-۹-۳-۴ آلفا برومو نفتالین | ۲۵ | ||
۲-۹-۳-۵ پارا دی کلرو بنزن | ۲۵ | ||
۲-۹-۴ تثبیت | ۲۵ | ||
۲-۹-۴-۱ محلول کارنوی ۱ | ۲۶ | ||
۲-۹-۴-۲ محلول کارنوی ۲ | ۲۶ | ||
۲-۹-۴-۳ محلول پروپیونیک- اتانول | ۲۶ | ||
۲-۹-۴-۴ محلول ناواشین | ۲۷ | ||
۲-۹-۴-۵ محلول لویتسکی | ۲۷ | ||
۲-۹-۴-۶ محلولهای تثبیت کننده دیگر | ۲۷ | ||
۵-۹-۲ نگهداری نمونه ها | ۲۸ | ||
-۹-۲ هیدرولیز | ۲۸ | ||
۲-۹-۷ رنگ آمیزی کروموزوم ها | ۲۹ | ||
۲-۹-۷-۱ رنگ آمیزی با استو اورسئین | ۲۹ | ||
۲-۹-۷- رنگ آمیزی با فولگن | ۲۹ | ||
۲-۹-۷-۳ کارمن اسیدی هیدروکلریک الکلی | ۳۰ | ||
۲-۹-۷-۴ رنگ آمیزی با لاکتوپروپیونیک – اورسین | ۳۰ | ||
۲-۹-۷-۵ رنگ آمیزی با استوکارمن | ۳۰ | ||
۲-۹-۸ له کردن | ۳۱ | ||
۲-۹-۹ دائمی نمودن اسلایدها | ۳۱ | ||
۲-۹-۱۰ بررسی میکروسکوپی | ۳۲ | ||
۲-۱۰ تجزیه و تحلیل های سیتوژنتیکی | ۳۲ | ||
۲-۱۰-۱ نسبت طول بازوی بلند به کوتاه | ۳۲ | ||
۲-۱۰-۲ نسبت طول بازوی کوتاه به بلند | ۳۳ | ||
۲-۱۰-۳ طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم یا شاخص تقارن | ۳۳ | ||
۲-۱۰-۴ درصد شکل کلی کاریوتیپ | ۳۳ | ||
۲-۱۰-۴ طول نسبی کروموزوم | ۳۴ | ||
۲-۱۰-۴ ضریب تغییرات | ۳۴ | ||
۲-۱۰-۷ تفاوت دامنه طول نسبی | ۳۴ | ||
۲-۱۱ نامگذاری کروموزوم ها | ۳۴ | ||
۲-۱۱-۱ تقارن کاریوتیپ | ۳۵ | ||
۲-۱۱-۱-۱ دسته بندی استبینز | ۳۶ | ||
۲-۱۲ استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره در بررسی تنوع سیتوژنتیکی | ۳۷ | ||
۲-۱۲-۱ تحلیل مولفه های اصلی | ۳۷ | ||
۲-۱۲-۲ آنالیز عاملی یا آنالیز فاکتورها | ۳۸ | ||
۲-۱۲-۳ ممیزی و تابع تشخیص | ۳۸ | ||
۲-۱۲-۴ تجزیه خوشه ای |
آخرین نظرات